| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | kindgreat |
| সাক্ষ্যদান: | CE, ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | কে-কে 7 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 50 পিসি |
| মূল্য: | $350-$420 |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | নিরপেক্ষ প্যাকেজ বা কাস্টমাইজড হিসাবে |
| ডেলিভারি সময়: | 1-30 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপাল |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 50,000 পিসি |
| রেটেড ভোল্টেজ: | 24 ভি 12 ভি | ঠান্ডা করার ক্ষমতা: | 1000-3000W |
|---|---|---|---|
| রঙ: | লাল, সাদা | স্নিগ্ধকারী: | R134a |
| আয়তন: | অন্দর আকার: 635 * 190 * 330 বহিরঙ্গন আকার: 490 * 210 * 660 | ওজন: | অন্দর ওজন: 7 কেজি বহিরঙ্গন ওজন: 20.35 কেজি |
| সংকোচকারী: | ডিসি স্ক্রোল ফ্রিকোয়েন্সি রূপান্তর | রিফ্রিজেন্ট: | এইচএফসি -134 এ / 600 গ্রাম |
| আকাশের আঞ্চলিক চিকিত্সা: | 600m³ / ঘঃ | পাটা: | ২ বছর |
| লক্ষণীয় করা: | DC12V 3000W ট্রাক এয়ার কন্ডিশনার,600 মি 3 / এইচ ট্রাক এয়ার কন্ডিশনার,600 মি 3 / এইচ ট্রাক এয়ার কন্ডিশনার ইউনিট |
||
ট্রাক স্প্লিট এয়ার কন্ডিশনার 3000W ডিসি 12 ভি / 24 ভি পার্কিং কুলার অনুরূপ ইন্ডেল বি
| মডেল | 24 ভি এয়ার কন্ডিশনার | 12 ভি এয়ার কন্ডিশনার |
| রেটেড ভোল্টেজ | 24 ভি | 12 ভি |
| কারেন্ট (ক) | 15A-45A | 60-80A |
| রেটেড শক্তি | 950W | 960ডাব্লু |
| কুলিং ক্ষমতা | 1000-3000ডাব্লু | 1000-3000ডাব্লু |
| ফ্রেইন গ্যাস | আর 134 এ | আর 134 এ |
| ফ্রেওন ইনজেকশন ভলিউম | 600ছ | 600ছ |
| সঞ্চালন এয়ার ভলিউম | 600m³ / এইচ | 600m³ / এইচ |
| কোল্ড রিফাইং | 90-120 মিলি POE68 | 90-120 মিলি POE68 |
| গতির ব্যাপ্তি | 1000-3000 | 1000-3000 |
| সংকোচকারী | ডিসি স্ক্রোল ফ্রিকোয়েন্সি রূপান্তর | ডিসি স্ক্রোল ফ্রিকোয়েন্সি রূপান্তর |
| ওজন | 26 কেজি |
26 কেজি |
![]()
![]()
![]()
![]()