| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | kindgreat |
| সাক্ষ্যদান: | CE, ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | কে-কে 1 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 50 পিসি |
| মূল্য: | $330-$350 |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | নিরপেক্ষ প্যাকেজ বা কাস্টমাইজড হিসাবে |
| ডেলিভারি সময়: | 1-30 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপাল |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 50,000 পিসি |
| রেটেড ভোল্টেজ: | 24V | ঠান্ডা করার ক্ষমতা: | 3000/1550 ডাব্লু |
|---|---|---|---|
| বাষ্পীয় বাতাসের পরিমাণ: | 580/260 এম 3 / ঘন্টা | কনডেন্সিং এয়ার ভলিউম: | 2000 মি 3 / ঘন্টা |
| স্নিগ্ধকারী: | R134a | আয়তন: | 980 * 820 * 129 |
| ওজন: | 30 কেজি | পাটা: | ২ বছর |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | R134a রেফ্রিজারেন্ট মনব্লক ট্রাক এয়ার কন্ডিশনার,মনোব্লক ডিসি 24 ভি ট্রাক এয়ার কন্ডিশনার,আর 134a রেফ্রিজারেন্ট ছাদ শীর্ষ ট্রাক এয়ার কন্ডিশনার |
||
ডিসি 24 ভি ট্রাক ছাদ শীর্ষ মনোব্লক এয়ার কন্ডিশনার আল্ট্রা-পাতলা পোর্টেবল
| মনোব্লক এয়ার কন্ডিশনার মডেল কে-কে 1 | ||
| রেটেড ভোল্টেজ | ডিসি 24 ভি | |
| ঠান্ডা করার ক্ষমতা | শক্তিশালী / অর্থনৈতিক | 3000/1550 ডাব্লু |
| কারেন্ট | শক্তিশালী / অর্থনৈতিক | 45 / 13.5 এ |
| বাষ্পীয় বাতাসের পরিমাণ | শক্তিশালী / অর্থনৈতিক | 580/260 এম 3 / ঘন্টা |
| কনডেন্সিং এয়ার ভলিউম | শক্তিশালী / অর্থনৈতিক | 2000 মি 3 / ঘন্টা |
| ভিতরে | বাষ্পীভবন পাখা | ডাবল পাতার কেন্দ্রীভূত পাখা |
| রেট ভোল্টেজ / বর্তমান | ডিসি 24 ভি / 38 এ | |
| রেট শব্দ | 58 ডিবিএ | |
| বাইরের | কনডেন্সিং ফ্যান | বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু ফ্যান + অক্ষ পাখা |
| সংকোচকারী | টারবাইন স্থায়ী চৌম্বক ব্রাশহীন সংক্ষেপক | |
| রেট ভোল্টেজ / বর্তমান | ডিসি 24 ভি / 42.5 এ | |
| রেটেড আওয়াজ | 58 ডিবিএ | |
| রেফ্রিজারেন্ট | আর 134 এ | 580-620g |
| হিমশীতল তেল | POE 68 | 90-120 মিলি |
| আকার | দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা | 980 * 820 * 129 |
| ওজন | 30 কেজি | |
এটি ছাদ শীর্ষ ট্রাক এয়ার কন্ডিশনার।কন্ডেনসার এবং বাষ্পীভবন একসাথে।আমরা এটিকে মনোব্লক এয়ার কন্ডিশনার বলি।ট্রাক স্প্লিট এয়ার কন্ডিশনারটির সাথে যদি তুলনা করা হয় তবে এটি আপনার ট্রাকটিকে আরও সুন্দর দেখায়।
![]()
![]()