| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | kindgreat |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001, CE |
| মডেল নম্বার: | DKS32 টিএম 31 সংক্ষেপক 2 বি 3232 সি |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 50 পিসি |
| মূল্য: | $32-$39 |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | 1 ক্যান্টন / সেট বা কাস্টমাইজড করতে পারেন |
| ডেলিভারি সময়: | অর্ডার পরিমাণ অনুযায়ী |
| পরিশোধের শর্ত: | টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, পেপাল |
| যোগানের ক্ষমতা: | মাসে 5000 সেট |
| পণ্যের নাম: | ছোঁ সমাবেশ | মডেল নাম্বার.: | 2 বি -32 সি |
|---|---|---|---|
| আবেদন: | DKS32 টিএম 31 সংক্ষেপক | স্থির ঘর্ষণ টর্ক:: | 240N.m |
| সর্বোচ্চ গতি: | 4000r.pm | অপারেটিং বিপ্লব:: | 500-3500r.pm |
| লক্ষণীয় করা: | DKS32 TM31 এসি সংক্ষেপক চৌম্বক ক্লাচ,2B-32C এসি সংক্ষেপক চৌম্বকীয় ক্লাচ |
||
ইউটোং বাস স্পেস পার্টস অটো এসি সংক্ষেপক চৌম্বকীয় ক্লাচ ডি কে এস 32 টিএম 31 2 বি 32 সি![]()
পুনঃমূল্যায়ন
সংক্ষিপ্তকারী ক্লাচ প্রযুক্তিগত ডেটা
| মডেল নম্বার | 2 বি -32 সি |
| রেটেড ভোল্টেজ | ডিসি 24 ভি |
| মিনিমিলনহেল-ক্লোজ ভোল্টেজ | ডিসি 12 ভি |
| গ্রাহক শক্তি | 60 ডাব্লু |
| স্থির ঘর্ষণ টর্ক | 240N.m |
| অপারেটিং বিপ্লব | 500-3500r.pm |
| তাত্ক্ষণিক সর্বাধিকদ্রুততা | 4000r.pm |
| স্ট্র্যাপ চাকা ব্যাস (খাঁজ মডেল) | 2 বি |
ক্লাচ মডেল টেবিল
| ক্রমিক নং. | মডেল নাম্বার | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | শক্তি | পুলি গ্রোভ | পুলি ব্যাস | প্রয়োগ |
| ঘ | 2 বি -160 | 12/24 ভি | <60 ডাব্লু | 2 বি | 160 | বিট্টার (4U-4NFCY), বক (এফকেএক্স -40) |
| ঘ | 2 বি-190 | 12/24 ভি | <60 ডাব্লু | 2 বি | 190 | বিট্টার (4U-4NFCY), বক (এফকেএক্স -40) |
| ঘ | 2 বি -200 | 12/24 ভি | <60 ডাব্লু | 2 বি | 200 | বিট্টার (4U-4NFCY), বক (এফকেএক্স -40) |
| ঘ | 2 বি 210 | 12/24 ভি | <60 ডাব্লু | 2 বি | 210 | বিট্টার (4U-4NFCY), বক (এফকেএক্স -40) |
| ৫ | 2 বি -220 | 12/24 ভি | <60 ডাব্লু | 2 বি | 220 | বিট্টার (4U-4NFCY), বক (এফকেএক্স -40) |
| । | 3 বি -220 | 12/24 ভি | <60 ডাব্লু | 3 বি | 220 | বিট্টার (4U-4NFCY), বক (এফকেএক্স -40) |
| 7 | 7PK-160 | 12/24 ভি | <60 ডাব্লু | 7 পি কে | 160 | বিট্টার (4U-4NFCY), বক (এফকেএক্স -40) |
| 8 | 10PK-180 | 12/24 ভি | <60 ডাব্লু | 10 পি কে | 180 | বিট্টার (6PFCY, 6NFCY), বক (এফকেএক্স -50) |
| 9 | 10PK-190 | 12/24 ভি | <60 ডাব্লু | 10 পি কে | 190 | বিট্টার (6PFCY, 6NFCY), বক (এফকেএক্স -50) |
| 10 | 2A2B-280/230 | 12/24 ভি | <60 ডাব্লু | 2 এ 2 বি | 280/230 | বিট্টার (6PFCY, 6NFCY), বক (এফকেএক্স -50) |
| 11 | 2A2B-280/190 | 12/24 ভি | <60 ডাব্লু | 2 এ 2 বি | 280/190 | বিট্টার (6PFCY, 6NFCY), বক (এফকেএক্স -50) |
| 12 | 2A2B-216/210 | 12/24 ভি | <60 ডাব্লু | 2 বি | 216/210 | বিট্টার (4U-4NFCY), বক (এফকেএক্স -40) |
| 13 | 2A2B-235/210 | 12/24 ভি | <60 ডাব্লু | 2 এ 2 বি | 235/210 | বিট্টার (4U-4NFCY), বক (এফকেএক্স -40) |
| 14 | 2A2B-230/210 | 12/24 ভি | <60 ডাব্লু | 2 এ 2 বি | 235/210 | বিট্টার (4U-4NFCY), বক (এফকেএক্স -40) |
| 15 | 2A2B-235/190 | 12/24 ভি | <60 ডাব্লু | 2 এ 2 বি | 235/190 | বিট্টার (4U-4NFCY), বক (এফকেএক্স -40) |
| 16 | 4 বি -235 / 210 | 12/24 ভি | <60 ডাব্লু | 4 বি | 235/210 | বিট্টার (4U-4NFCY), বক (এফকেএক্স -40) |
| 17 | 2A2B-260/160 | 12/24 ভি | <60 ডাব্লু | 2 এ 2 বি | 260/160 | বিট্টার (4U-4NFCY), বক (এফকেএক্স -40) |
| 18 | 2A2B-260/216 | 12/24 ভি | <60 ডাব্লু | 2 এ 2 বি | 260/216 | বিট্টার (4U-4NFCY), বক (এফকেএক্স -40) |
| 19 | 2A2B-260/220 | 12/24 ভি | <60 ডাব্লু | 2 এ 2 বি | 260/220 | বিট্টার (4U-4NFCY), বক (এফকেএক্স -40) |
| 20 | 2A2B-260/210 | 12/24 ভি | <60 ডাব্লু | 2 এ 2 বি | 260/210 | বিট্টার (4U-4NFCY), বক (এফকেএক্স -40) |
| 21 | 2 বি -202 | 12/24 ভি | <60 ডাব্লু | 2 বি | 202 | বিট্টার (F400Y) |
| 22 | 2 বি -207 | 12/24 ভি | <60 ডাব্লু | 2 বি | 207 | বিট্টার (F400Y) |
| 23 | 2A2B-220/202 | 12/24 ভি | <60 ডাব্লু | 2 এ 2 বি | 220/202 | বিট্টার (F400Y) |
| 24 | 3 বি -232 / 207 | 12/24 ভি | <60 ডাব্লু | 3 বি | 232/207 | বিট্টার (F400Y) |
| 25 | 220-2 বি | 12/24 ভি | <60 ডাব্লু | 2 বি | 220 | বিট্টার (F600Y) |
| 26 | 2A2B-260/220 | 12/24 ভি | <60 ডাব্লু | 2 এ 2 বি | 260/220 | বিট্টার (F600Y) |
| 27 | 2A2B-235/210 | 12/24 ভি | <60 ডাব্লু | 2 এ 2 বি | 235/210 | বিট্টার (4U-4NFCY) |
| 28 | 1 বি -32 সি | 12/24 ভি | <60 ডাব্লু | 1 বি | বিকল্প | DKS32, TM31 |
| 29 | 2 বি -32 সি | 12/24 ভি | <60 ডাব্লু | 2 বি | বিকল্প | DKS32, TM31 |
| 30 | 2 বি -10 পি 30 সি | 12/24 ভি | <60 ডাব্লু | 2 বি | বিকল্প | 10P30C, 10P30B |
| 31 | 2O-10P30C | 12/24 ভি | <60 ডাব্লু | 2O | বিকল্প | 10P30C, 10P30B |
| 32 | 2 এ 2 বি -226/197 | 12/24 ভি | <60 ডাব্লু | 2 এ 2 বি | 226/197 | তাপীয়করণ (X426, X430) |
| 33 | 2A2B-260/210 | 12/24 ভি | <60 ডাব্লু | 2 এ 2 বি | 260/210 | হিস্পকোল্ড সংক্ষেপক / স্প্যানিশ সংক্ষেপক |
| 34 | 1A9PK-270/190 | 12/24 ভি | <60 ডাব্লু | 1 এ 9 পি কে | 270/190 | হিস্পকোল্ড সংক্ষেপক / স্প্যানিশ সংক্ষেপক |
| 35 | 210 / 6pk-190 / 10pk | 12/24 ভি | <60 ডাব্লু | 16 পি কে | 210/190 | হিস্পকোল্ড সংক্ষেপক / স্প্যানিশ সংক্ষেপক |
| 36 | 2 বি-195 | 12/24 ভি | <60 ডাব্লু | 2 বি | 195 | মান্ডো (এমবিএ -51, এমবিএ -55) |
| 37 | 4 বি 230/210 | 12/24 ভি | <60 ডাব্লু | 4 বি | 230/210 | মান্ডো (এমবিএ -51, এমবিএ -55) |
![]()