| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Thermo King |
| সাক্ষ্যদান: | CE, ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | 41-6865 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসিএস |
| মূল্য: | negociable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | নিরপেক্ষ প্যাকাকগে বা কাস্টমাইজ হিসাবে |
| ডেলিভারি সময়: | 1-8 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপাল |
| যোগানের ক্ষমতা: | 10,000 পিসি প্রতি মাসে |
| পণ্যের নাম: | তৈল চাপের সুইচ | আবেদন: | থার্মো কিং |
|---|---|---|---|
| গাড়ির মডেল: | ফ্রিজ ট্রাক বাস | OEM নং: | 41-6865 |
| স্যুট ইঞ্জিন: | ইয়ানমার 374 | পাটা: | 1 বছর |
| লক্ষণীয় করা: | 41-6865 থার্মো কিং অয়েল প্রেসার সুইচ,41-6865 পরিবহন রেফ্রিজারেশন যন্ত্রাংশ,41-6865 ইঞ্জিন তেল চাপ সুইচ |
||
রেফ্রিজারেশন ট্রাক পার্টস তাপীয় তেল চাপ স্যুইচ 41-6865
![]()
![]()